LQ45, ya LQ 45. Labirin tipis gendang telinga kita pastii pernah denger Indeks saham berupa LQ45 [Nggak tuh ?]. Sumpah samber kapak 212 Wiro Sableng ?!!. Indeks ini seringkali kita dengar saat ada berita menyangkut pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia, seringkalikali berita ini bersanding dengan IHSG (Indeks Harga Saham kombinasi Indonesia). Iya, kan ?
![]() |
| LQ 45 Index |
Sebenarnya apa sih "Indeks" itu ? Indeks itu tolak ukur, Bro. Semacam termometer, gampangannya gitu. Jadi IHSG atau LQ45 ini menjadi tolak ukur kinerja saham di BEI. Apakah performanya moncer, stagnan, atau malah mencret-mencret.
Kalau indeks IHSG ini ialah indeks dari semua gabungan saham-saham yang tercatat di BEI, maka LQ45 ini ialah indeks performa dari cuma 45 saham paling liquid. Apa itu liquid ? liquid itu encer. Nggak beku. Nggak mati suri. Atau tidak tinggal nama belaka yang terpampang di papan nisan BEI.
Nah, kriterianya apaan buat masuk LQ45 ? banyak, Bro. Nggak usah pusing-pusing mikirin kriteria saham yang masuk LQ45. Yang jelas saham yang masuk LQ 45 ini akan direview setiap 6 bulan sekali, yakni di awal bulan Februari dan Agustus. "Kenapa bulan Februari dan Agustus ?", karena Februari ada valentine, dan Agustus ada lomba panjat pinang [ngaco lu ah !]. Iya-iya memanglah ini jawaban ngaco. Lagian pertanyaan ente aneh-aneh melulu. "Nah kenapa jumlahnya cuman 45 ?". Mungkin untuk menghormati jasa pahlawan kita, Bro. Sebab Republik ini merdeka di tahun 1945 [beneran gak, nih]. Mungkin, Bro. Ane kan cuman bilang mungkin.
Nah, apa pentingnya LQ45 ?
Logika dengkul bisa kita gunakan dalam kasus ini, Bro. Begini. Saham yang bagus sudah pastii liquid. Tapi yang liquid belum tentu saja bagus. Bener tidak ? [ah, bingung gua !], Itu logika satu arah, Bro. Jadi kesimpulannya, saham-saham yang tertera di LQ45 berisi saham-saham yang bagus, dan sebahagian juga berisi saham yang walaupunpun tidak bagus secara fundapsikis, tetapi terus-menerus diperjual-belikan oleh investor.
LQ45 periode Februari 2015 - Juli 2015.
| No. | Nama Emiten LQ45 | Kode | Status |
| 1 | PT Astra Agro Lestari Tbk | AALI | Tetap |
| 2 | PT Adhi Karya (Persero) Tbk | ADHI | Tetap |
| 3 | PT Adaro Energy Tbk | ADRO | Tetap |
| 4 | PT AKR Corporindo | AKRA | Tetap |
| 5 | PT Aneka Tambang Tbk | ANTM | Tetap |
| 6 | PT Astra International Tbk | ASII | Tetap |
| 7 | PT Alam Sutera Realty Tbk | ASRI | Tetap |
| 8 | PT Bank Central Asia Tbk | BBCA | Tetap |
| 9 | PT Bank Negara Indonesia Tbk | BBNI | Tetap |
| 10 | PT Bank Rakyat Indonesia Tbk | BBRI | Tetap |
| 11 | PT Bank Tabungan Negara Tbk | BBTN | Tetap |
| 12 | PT Bank Mandiri Tbk | BMRI | Tetap |
| 13 | PT Global Mediacom Tbk | BMTR | Tetap |
| 14 | PT Bumi Serpong Damai Tbk | BSDE | Tetap |
| 15 | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk | CPIN | Tetap |
| 16 | PT Ciputra Development Tbk | CTRA | Tetap |
| 17 | PT XL Axiata | EXCL | Tetap |
| 18 | PT Gudang Garam Tbk | GGRM | Tetap |
| 19 | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | ICBP | Tetap |
| 20 | PT Vale Indonesia Tbk | INCO | Tetap |
| 21 | PT Indofood Sukses Makmur Tbk | INDF | Tetap |
| 22 | PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | INTP | Tetap |
| 23 | PT Indo Tambangraya Megah Tbk | ITMG | Tetap |
| 24 | PT Jasa Marga Tbk | JSMR | Tetap |
| 25 | PT Kalbe Farma Tbk | KLBF | Tetap |
| 26 | PT Lippo Karawaci Tbk | LPKR | Tetap |
| 27 | PT Matahari Department Store Tbk | LPPF | Tetap |
| 28 | PT PP London Sumatra Indonesia Tbk | LSIP | Tetap |
| 29 | PT Media Nusantara Citra Tbk | MNCN | Tetap |
| 30 | PT Matahari Putra Prima Tbk | MPPA | Baru |
| 31 | PT Perusahaan Gas Negara Tbk | PGAS | Tetap |
| 32 | PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk | PTBA | Tetap |
| 33 | PT PP (Persero) Tbk | PTPP | Tetap |
| 34 | PT Pakuwon Jati Tbk | PWON | Tetap |
| 35 | PT Surya Citra Media Tbk | SCMA | Tetap |
| 36 | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | SMGR | Tetap |
| 37 | PT Summarecon Agung Tbk | SMRA | Tetap |
| 38 | PT Siloam International Hospitals Tbk | SILO | Baru |
| 39 | PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk | SSMS | Baru |
| 40 | PT Tower Bersama Infrastructure Tbk | TBIG | Tetap |
| 41 | PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | TLKM | Tetap |
| 42 | PT United Tractors Tbk | UNTR | Tetap |
| 43 | PT Unilever Indonesia Tbk | UNVR | Tetap |
| 44 | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk | WIKA | Tetap |
| 45 | PT Waskita Karya (Persero) Tbk | WSKT | Tetap |
Catatan:
Saham yang dicoret dari daftar sebelumnya : BDMN, HRUM, dan TAXI. Yang baru masuk dalam daftar ialah: MPPA, SILO dan SSMS
BACA : SAHAM, DEVIDEN, dan CAPITAL GAIN
Saham yang dicoret dari daftar sebelumnya : BDMN, HRUM, dan TAXI. Yang baru masuk dalam daftar ialah: MPPA, SILO dan SSMS
BACA : SAHAM, DEVIDEN, dan CAPITAL GAIN
www.richwayout.blogspot.com (artikel investasi)

0 komentar: